Sample Spreadsheet 500.000 Rows - CSV
| Loại: | |
| Kích thước | 6.2 MB (6.455.296 byte) |
| Chủ sở hữu | Nguyễn Lê Điệp |
| Đã tạo | 09-12-2016 (16:33:13) |
| Sửa đổi | 17-10-2018 (18:15:36) |
| Link demo | |
| Mật khẩu | nguyenlediep.com (nếu có) |
| Lượt tải | 3 lượt |
| Lượt xem | 9.827 lượt |
Tài nguyên đề xuất
| # | Tiêu đề | Dung lượng |
|---|---|---|
| # | Code đọc tập tin theo byte trong java - JAVA | 376,00 byte |
| # | Time line khóa luận tốt nghiệp Big Data và công nghệ Hadoop - MPP | 701,00KB |
| # | Secret images and videos in 2017 - ZIP | 72,56MB |
| # | Tải mã nguồn trang web - JAVA | 663,00 byte |
| # | Cách tính IP và Netmask lớp B - XLSX | 15,78KB |
| # | Tìm hiểu về máy spect - PDF | 1,50MB |
| # | Tool Encrypt and Decrypt Caesar 1.0.0 - ZIP | 15,11MB |
| # | Sample Spreadsheet 100.000 Rows - CSV | 3,81MB |
| # | Big Data và công nghệ Hadoop - DOCX | 9,74MB |
| # | Tính điểm tích lũy trường đại học Công Nghiệp TP.HCM IUH - XLSX | 18,32KB |
| # | Source code cân điện tử với Loadcell Arduino và HX711 - zip | 1,70KB |
| # | Raspbian stretch hệ điều hành cho Raspberry Pi 27-06-2018 - ZIP | 1,62GB |
| # | Poster Big Data và công nghệ Hadoop - PDF | 17,84MB |
| # | Source code dùng khoảng trắng giữa các từ để văn bản căn lề 2 bên có rút trích trong Python - zip | 1,71KB |
| # | Tool Encrypt and Decrypt Hill 1.0.0 - ZIP | 21,39MB |
Bài viết mới đăng
- Tôi đã trải nghiệm sự tinh vi của lừa đảo - Bài học không bao giờ quên
- Gặp em, cô gái xứ Quảng
- Qua hai mùa thu
- Bất chợt nhận ra
- Hướng dẫn tắt/bật tính năng tự động bật nguồn khi nhấc màn hình laptop DELL
- Chúc mừng sinh nhật vợ yêu
- Sự khác biệt giữa Admin và Administrator có thể bạn không biết
- Thêm - Xóa thông tin bản quyền trên máy ảnh Canon EOS 6D
- Tạo hình nền (background) mây bay cho website bằng CSS3
- Hướng dẫn tạo chữ nhấp nháy bằng css animation cho website